England
🔴 直播中
La Liga
🔴 直播中
Bundesliga
🔴 直播中
Serie A
🔴 直播中
Ligue 1
🔴 直播中
Champions League
即将开始
曼城
皇家马德里
拜仁慕尼黑
AC米兰
巴黎圣日耳曼
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
曼城 · 挪威
利物浦 · 埃及
阿斯顿维拉 · 英格兰
热刺 · 韩国
巴黎 · 法国
皇马 · 英格兰
2024-03-15 · 五大联赛直播报道
2024-03-15 · 五大联赛直播报道
2024-03-14 · 五大联赛直播报道
2024-03-14 · 五大联赛直播报道